模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,权限,姓名,联系方式,电子邮件,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,规格型号,厂商,购买日期,保修截止日期,备注 |
预约管理 | 预约编号,设备名称,预约时间,预约人员,状态,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,报修时间,报修人员,维修人员,维修开始时间,维修结束时间,故障原因,备注 |
借还管理 | 借还编号,设备名称,领用人,借出时间,归还时间,状态,备注 |
报废管理 | 报废编号,设备名称,报废申请时间,报废申请人员,报废原因,备注 |
绩效考核 | 考核编号,测量项目,测量时间,考核人员,得分,备注 |
数据统计 | 统计时间,统计项目,统计指标,统计结果,备注 |
系统配置 | 配置项,配置值,上次修改时间,配置说明,备注 |
计量管理 | 计量编号,设备编号,计量日期,计量单位,计量结果,有效期至,备注 |
发票管理 | 发票编号,设备编号,发票日期,金额,开票单位,购买人员,备注 |
售后服务 | 服务编号,服务日期,服务类型,服务内容,服务人员,备注 |
安全管理 | 安全编号,设备名称,事故发生时间,事故发生原因,责任人,处理结果,备注 |
历史记录 | 记录时间,记录类型,记录内容,记录人员,备注 |
权限管理 | 权限编号,角色,权限,备注 |
工单管理 | 工单编号,设备名称,申请人,申请时间,处理人,状态,备注 |
知识库管理 | 知识库编号,知识分类,知识标题,知识内容,创建人,创建时间,备注 |
报告管理 | 报告编号,设备名称,报告类型,制表人,制表时间,审核人,审核时间,报告内容,备注 |
知识共享 | 共享编号,共享人员,共享部门,共享内容,共享时间,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,费用时间,经手人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |